2 Zimmer / 65,45 m² – Lankwitz - Zweizimmerwohnung im EG mit Terrasse
Frobenstr. 61, 12249 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0251/00228 |
| Adresse | Frobenstr. 61, 12249 Berlin |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 65,45 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 0 |
| Seniorengerecht | Ja |
| Kaltmiete | 702,93 € |
| Nebenkosten | 168 € |
| Heizkosten | 92 € |
| Gesamtmiete | 962,93 € |
| Kaution | 2.108,79 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Personenaufzug, Badewanne |
| Baujahr | 1980 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Öl, Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0251/00228 |
| Adresse | Frobenstr. 61, 12249 Berlin |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 65,45 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 0 |
| Seniorengerecht | Ja |
| Kaltmiete | 702,93 € |
| Nebenkosten | 168 € |
| Heizkosten | 92 € |
| Gesamtmiete | 962,93 € |
| Kaution | 2.108,79 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Personenaufzug, Badewanne |
| Baujahr | 1980 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Öl, Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Ausstattung
- PVC-Fußböden
- Terrasse
- Wannenbad
- Waschmaschinenanschluss im Bad
