4 Zimmer / 95,41 m² – Großräumige 4-Zimmerwohnung mit Balkon! WBS 140 erforderlich!
Selgenauer Weg 46, 12355 Berlin
Lage
Der Ortsteil befindet sich im Südosten von Neukölln – nahezu idyllisch gelegen. Die STADT UND LAND bietet hier familienfreundliches Wohnen im Grünen, das durch eine gute Infrastruktur ergänzt wird.
Die Wohnungen mit vielfältigen 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen verfügen überwiegend über Einbauküchen, Balkone, Abstellkammern und sind zentral beheizt. Die Siedlung ist geprägt durch zweigeschossige Häuser. Mehrgeschossige Häuser verfügen über Aufzüge, mit denen man bequem die höheren Etagen erreicht. Pkw-Plätze in der Tiefgarage können angemietet werden. Die nahe Umgebung ist geprägt durch großzügige Grünanlagen und Spielplätze, die viele Spiel- und Erholungsmöglichkeiten bieten. Einkaufsmöglichkeiten finden sich in den nahe gelegenen Gropius-Passagen. Ärzte und Apotheken liegen nahe der „Rudower Spinne“ in Alt-Rudow. Mehrere Kitas, Grund- und Oberschulen befinden sich in der Nachbarschaft. Die Landhaussiedlung liegt nahe dem U-Bahnhof Rudow und schließt an die U-Bahnlinie U7 an. Vom Alt-Rudower Zentrum fahren Busse mehrerer Linien in alle Richtungen. Die A10 und die Stadtautobahn A 113 sind gut und zügig zu erreichen.
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0299/00415 |
| Adresse | Selgenauer Weg 46, 12355 Berlin |
| verfügbar ab | 31.07.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 95,41 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 4 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 792,78 € |
| Nebenkosten | 195 € |
| Heizkosten | 84 € |
| Gesamtmiete | 1.071,78 € |
| Kaution | 2.378,34 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Gäste-WC |
| Baujahr | 1985 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0299/00415 |
| Adresse | Selgenauer Weg 46, 12355 Berlin |
| verfügbar ab | 31.07.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 95,41 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 4 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 792,78 € |
| Nebenkosten | 195 € |
| Heizkosten | 84 € |
| Gesamtmiete | 1.071,78 € |
| Kaution | 2.378,34 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Gäste-WC |
| Baujahr | 1985 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
