2 Zimmer / 55,94 m² – Einkommensorientierte Miete – 2 Personenhaushalt mit max. 2.498 € Nettoeinkommen mtl. gesucht
Sieboldstr. 5, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0437/00030 |
| Adresse | Sieboldstr. 5, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 55,94 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 674,64 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 67 € |
| Gesamtmiete | 848,64 € |
| Kaution | 2.023,92 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1998 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas, Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0437/00030 |
| Adresse | Sieboldstr. 5, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 55,94 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 674,64 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 67 € |
| Gesamtmiete | 848,64 € |
| Kaution | 2.023,92 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1998 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas, Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Wir vermieten diese Wohnung an Sie für mindestens ein Jahr zu einem reduzierten Mietpreis, wenn Ihr Nettoeinkommen aktuell max. 2.498 € monatlich nicht übersteigt. Die Kaltmiete wird max. 27 % Ihres aktuellen monatlichen Nettoeinkommens betragen.
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
