3 Zimmer / 76,09 m² – Sieboldstr. 39, 3.G RE
Sieboldstr. 39, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0437/00186 |
| Adresse | Sieboldstr. 39, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | 01.08.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 76,09 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 817,21 € |
| Nebenkosten | 148 € |
| Heizkosten | 106 € |
| Gesamtmiete | 1.071,21 € |
| Kaution | 2.451,63 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Bad mit Fenster, Einbauküche, Badewanne |
| Baujahr | 1998 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas, Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0437/00186 |
| Adresse | Sieboldstr. 39, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | 01.08.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 76,09 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 817,21 € |
| Nebenkosten | 148 € |
| Heizkosten | 106 € |
| Gesamtmiete | 1.071,21 € |
| Kaution | 2.451,63 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Bad mit Fenster, Einbauküche, Badewanne |
| Baujahr | 1998 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas, Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
