3 Zimmer / 75,77 m² – Kalker Str. 2, 1.G LI - WBS 140 mit besonderen Wohnbedarf
Kalker Str. 2, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0449/00122 |
| Adresse | Kalker Str. 2, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 75,77 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 584,11 € |
| Nebenkosten | 158 € |
| Heizkosten | 114 € |
| Gesamtmiete | 856,11 € |
| Kaution | 1.752,33 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse |
| Baujahr | 1997 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0449/00122 |
| Adresse | Kalker Str. 2, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 75,77 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 584,11 € |
| Nebenkosten | 158 € |
| Heizkosten | 114 € |
| Gesamtmiete | 856,11 € |
| Kaution | 1.752,33 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse |
| Baujahr | 1997 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
