5 Zimmer / 109,65 m² – WBS mit besonderem Wohnbedarf notwendig_Schöne Maisonettewohnung
Nippeser Str. 19, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0450/00122 |
| Adresse | Nippeser Str. 19, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 109,65 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 5 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1.480,58 € |
| Nebenkosten | 225 € |
| Heizkosten | 173 € |
| Mietnachlass | -438.91 € |
| Gesamtmiete | 1.439,67 € |
| Kaution | 4.441,74 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Bad mit Fenster, Gäste-WC, Badewanne |
| Baujahr | 1995 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0450/00122 |
| Adresse | Nippeser Str. 19, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 109,65 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 5 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1.480,58 € |
| Nebenkosten | 225 € |
| Heizkosten | 173 € |
| Mietnachlass | -438.91 € |
| Gesamtmiete | 1.439,67 € |
| Kaution | 4.441,74 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Bad mit Fenster, Gäste-WC, Badewanne |
| Baujahr | 1995 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
