2 Zimmer / 63,44 m² – Nippeser Str. 7, EG LI - WBS mit besonderem Wohnbedarf für Rollstuhlfahrende notwendig.
Nippeser Str. 7, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0450/00193 |
| Adresse | Nippeser Str. 7, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 63,44 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 0 |
| Rollstuhlgerecht | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 856,62 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Heizkosten | 100 € |
| Mietnachlass | -253.94 € |
| Gesamtmiete | 832,68 € |
| Kaution | 2.569,86 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1995 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0450/00193 |
| Adresse | Nippeser Str. 7, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 63,44 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 0 |
| Rollstuhlgerecht | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 856,62 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Heizkosten | 100 € |
| Mietnachlass | -253.94 € |
| Gesamtmiete | 832,68 € |
| Kaution | 2.569,86 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1995 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
