2 Zimmer / 49,29 m² – Schöne 140 WBS Wohnung
Coloniaallee 8, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0450/00515 |
| Adresse | Coloniaallee 8, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | 01.07.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 49,29 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 665,55 € |
| Nebenkosten | 101 € |
| Heizkosten | 78 € |
| Mietnachlass | -197.30 € |
| Gesamtmiete | 647,25 € |
| Kaution | 1.996,65 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1996 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0450/00515 |
| Adresse | Coloniaallee 8, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | 01.07.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 49,29 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 665,55 € |
| Nebenkosten | 101 € |
| Heizkosten | 78 € |
| Mietnachlass | -197.30 € |
| Gesamtmiete | 647,25 € |
| Kaution | 1.996,65 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1996 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
