3 Zimmer / 76,14 m² – Coloniaallee 22, 3.G LI - WBS 140 mit besonderen Wohnbedarf
Coloniaallee 22, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0450/00558 |
| Adresse | Coloniaallee 22, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 76,14 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1.028,1 € |
| Nebenkosten | 156 € |
| Heizkosten | 120 € |
| Mietnachlass | -304.77 € |
| Gesamtmiete | 999,33 € |
| Kaution | 3.084,3 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1996 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/0450/00558 |
| Adresse | Coloniaallee 22, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 76,14 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1.028,1 € |
| Nebenkosten | 156 € |
| Heizkosten | 120 € |
| Mietnachlass | -304.77 € |
| Gesamtmiete | 999,33 € |
| Kaution | 3.084,3 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1996 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
