1 Zimmer / 34,41 m² – Schöne Einzimmerwohnung mit WBS 140
Wilhelmine-Duncker-Str. 8, 12526 Berlin
Lage
Ein Zuhause im Grünen am Rande der Großstadt, das bietet die
STADT UND LAND in diesem südwestlichen Ortsteil des Bezirkes
Treptow-Köpenick. Familien, Paare, Singles und Senioren fühlen
sich in der Neubausiedlung wohl. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen
verteilen sich auf viergeschossige Gebäude. Die Wohnungen
verfügen über geflieste Wannen- oder Duschbäder, Balkone,
rückkanalfähige Breitbandkabelanschlüsse und
Fußbodenheizung. Nahe den Wohnhäusern befinden sich
großzügig gestaltete Grünanlagen mit Spielplätzen. Viele
Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie diverse Sport- und
Freizeitangebote liegen in der näheren Umgebung. Eine gute
medizinische Versorgung bietet das Krankenhaus
„Hedwigshöhe“. Kitas, Grund- und Oberschulen sowie ein
Gymnasium sind in kurzer Entfernung zu erreichen. Zu attraktiven
Ausflugszielen im Land Brandenburg sind es nur kurze Wege.
Der S-Bahnhof Altglienicke und verschiedene Busse bieten Anschluss
an die öffentlichen Verkehrsmittel. Innerhalb weniger Autominuten
erreicht man die A113, Schönefeld-Süd sowie die A117.
Informationen und Miete
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5110/00215 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Str. 8, 12526 Berlin |
| verfügbar ab | 01.07.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 34,41 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Etage | 0 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 230,55 € |
| Nebenkosten | 68 € |
| Heizkosten | 57 € |
| Gesamtmiete | 355,55 € |
| Kaution | 691,65 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Garten/ -mitbenutzung, Einbauküche, Personenaufzug, Dusche |
| Baujahr | 2022 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5110/00215 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Str. 8, 12526 Berlin |
| verfügbar ab | 01.07.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 34,41 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Etage | 0 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 230,55 € |
| Nebenkosten | 68 € |
| Heizkosten | 57 € |
| Gesamtmiete | 355,55 € |
| Kaution | 691,65 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Garten/ -mitbenutzung, Einbauküche, Personenaufzug, Dusche |
| Baujahr | 2022 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
