3 Zimmer / 75,70 m² – Wilhelmine-Duncker-Str. 8, 1.OG MI
Wilhelmine-Duncker-Str. 8, 12526 Berlin
Lage
Ein Zuhause im Grünen am Rande der Großstadt, das bietet die
STADT UND LAND in diesem südwestlichen Ortsteil des Bezirkes
Treptow-Köpenick. Familien, Paare, Singles und Senioren fühlen
sich in der Neubausiedlung wohl. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen
verteilen sich auf viergeschossige Gebäude. Die Wohnungen
verfügen über geflieste Wannen- oder Duschbäder, Balkone,
rückkanalfähige Breitbandkabelanschlüsse und
Fußbodenheizung. Nahe den Wohnhäusern befinden sich
großzügig gestaltete Grünanlagen mit Spielplätzen. Viele
Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie diverse Sport- und
Freizeitangebote liegen in der näheren Umgebung. Eine gute
medizinische Versorgung bietet das Krankenhaus
„Hedwigshöhe“. Kitas, Grund- und Oberschulen sowie ein
Gymnasium sind in kurzer Entfernung zu erreichen. Zu attraktiven
Ausflugszielen im Land Brandenburg sind es nur kurze Wege.
Der S-Bahnhof Altglienicke und verschiedene Busse bieten Anschluss
an die öffentlichen Verkehrsmittel. Innerhalb weniger Autominuten
erreicht man die A113, Schönefeld-Süd sowie die A117.
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5110/00219 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Str. 8, 12526 Berlin |
| verfügbar ab | 01.09.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 75,7 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 1.173,35 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Heizkosten | 125 € |
| Gesamtmiete | 1.448,35 € |
| Kaution | 3.520,05 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Einbauküche, Personenaufzug, Dusche |
| Baujahr | 2022 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5110/00219 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Str. 8, 12526 Berlin |
| verfügbar ab | 01.09.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 75,7 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 1.173,35 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Heizkosten | 125 € |
| Gesamtmiete | 1.448,35 € |
| Kaution | 3.520,05 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Einbauküche, Personenaufzug, Dusche |
| Baujahr | 2022 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Beschreibung
Da die Wohnung aktuell vermietet ist, wurden hier Beispielbilder der Wohnung verwendet.
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass sofern es sich um ein Angebot zur Anmietung eines Stellplatzes bzw. einer Garage handelt, auf den genannten Mietpreis unter Umständen noch die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet wird.
