2 Zimmer / 59,58 m² – WBS notwendig Am Amtsgraben 4, 4.OG Nr. 9
Am Amtsgraben 4, 12559 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5153/00045 |
| Adresse | Am Amtsgraben 4, 12559 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 59,58 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 434,93 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 65 € |
| Gesamtmiete | 606,93 € |
| Kaution | 1.304,79 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Personenaufzug, Dusche |
| Baujahr | 2017 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5153/00045 |
| Adresse | Am Amtsgraben 4, 12559 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 59,58 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 434,93 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 65 € |
| Gesamtmiete | 606,93 € |
| Kaution | 1.304,79 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Personenaufzug, Dusche |
| Baujahr | 2017 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass sofern es sich um ein Angebot zur Anmietung eines Stellplatzes bzw. einer Garage handelt, auf den genannten Mietpreis unter Umständen noch die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet wird.
