3 Zimmer / 59,29 m² – Familienfreundliche 3-Zimmer-Wohnung im EG | WBS erforderlich
Mausohrweg 22, 12589 Berlin
Lage
In der Fürstenwalder Allee, im Bezirk Treptow-Köpenick, entstehen 216 Mietwohnungen. Die STADT UND LAND übernimmt das Neubauprojekt nach der Fertigstellung schlüsselfertig von einem Bauträger. Die Wohnungen sind auf fünf Gebäude aufgeteilt, die in Staffelbauweise errichtet werden.
Die Lage zwischen Natur und urbanen Leben spricht für sich: Das Bauvorhaben liegt im Ortsteil Rahnsdorf/Hessenwinkel an der Landesgrenze zu Brandenburg direkt am Dämeritzsee. Der Ortsteil ist von Waldflächen sowie sehenswerten Villen und hübschen Landhäusern geprägt. Circa 30 Minuten benötigt man in die Innenstadt Berlins, rund 10 Minuten zum östlichen Autobahnring. Der Regional- und S-Bahnhof Erkner ist in 10 Minuten zu Fuß zu erreichen.
Informationen und Miete
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5163/00182 |
| Adresse | Mausohrweg 22, 12589 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 59,29 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 0 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 420,96 € |
| Nebenkosten | 142 € |
| Heizkosten | 97 € |
| Gesamtmiete | 659,96 € |
| Kaution | 1.262,88 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Garten/ -mitbenutzung, Personenaufzug, Badewanne |
| Baujahr | 2019 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5163/00182 |
| Adresse | Mausohrweg 22, 12589 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 59,29 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 0 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 420,96 € |
| Nebenkosten | 142 € |
| Heizkosten | 97 € |
| Gesamtmiete | 659,96 € |
| Kaution | 1.262,88 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Garten/ -mitbenutzung, Personenaufzug, Badewanne |
| Baujahr | 2019 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
*WBS erforderlich
