2 Zimmer / 36,50 m² – 2-Zimmer Einkommensorientierte Miete – 1 Personenhaushalt mit max. 1.080 € Nettoeinkommen mtl.
Orionstr. 15, 12435 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6122/00164 |
| Adresse | Orionstr. 15, 12435 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 36,5 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 292 € |
| Nebenkosten | 92 € |
| Heizkosten | 57 € |
| Gesamtmiete | 441 € |
| Kaution | 876 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Keller, Dusche |
| Baujahr | 1959 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6122/00164 |
| Adresse | Orionstr. 15, 12435 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 36,5 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 292 € |
| Nebenkosten | 92 € |
| Heizkosten | 57 € |
| Gesamtmiete | 441 € |
| Kaution | 876 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Keller, Dusche |
| Baujahr | 1959 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
