2 Zimmer / 36,33 m² – Einkommensorientierte Miete – Haushalt mit max. 1.038 € Nettoeinkommen mtl. gesucht
Ludwig-Klapp-Str. 7, 12437 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6168/00123 |
| Adresse | Ludwig-Klapp-Str. 7, 12437 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 36,33 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 292,09 € |
| Nebenkosten | 84 € |
| Heizkosten | 38 € |
| Gesamtmiete | 414,09 € |
| Kaution | 876,27 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Badewanne, Dusche |
| Baujahr | 1959 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6168/00123 |
| Adresse | Ludwig-Klapp-Str. 7, 12437 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 36,33 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 292,09 € |
| Nebenkosten | 84 € |
| Heizkosten | 38 € |
| Gesamtmiete | 414,09 € |
| Kaution | 876,27 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Badewanne, Dusche |
| Baujahr | 1959 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Wir vermieten diese Wohnung an Sie für mindestens ein Jahr zu einem reduzierten Mietpreis, wenn Ihr Nettoeinkommen aktuell max. 1.038 € monatlich nicht übersteigt. Die Kaltmiete wird max. 27 % Ihres aktuellen monatlichen Nettoeinkommens betragen.
Sie müssen Ihr Einkommen jährlich nachweisen, um eine Verlängerung einer Mietpreisreduzierung zu erhalten.
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
