2 Zimmer / 50,74 m² – Einkommensorientierte Miete – 2 Personenhaushalt mit max. 1.363 € Nettoeinkommen mtl. gesucht
Ludwig-Klapp-Str. 7, 12437 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6168/00127 |
| Adresse | Ludwig-Klapp-Str. 7, 12437 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 50,74 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 395,26 € |
| Nebenkosten | 117 € |
| Heizkosten | 53 € |
| Gesamtmiete | 565,26 € |
| Kaution | 1.185,78 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Badewanne |
| Baujahr | 1959 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6168/00127 |
| Adresse | Ludwig-Klapp-Str. 7, 12437 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 50,74 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 395,26 € |
| Nebenkosten | 117 € |
| Heizkosten | 53 € |
| Gesamtmiete | 565,26 € |
| Kaution | 1.185,78 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Badewanne |
| Baujahr | 1959 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Wir vermieten diese Wohnung an Sie für mindestens ein Jahr zu einem reduzierten Mietpreis, wenn Ihr Nettoeinkommen aktuell max. 1.363 € monatlich nicht übersteigt. Die Kaltmiete wird max. 27 % Ihres aktuellen monatlichen Nettoeinkommens betragen.
Sie müssen Ihr Einkommen jährlich nachweisen, um eine Verlängerung einer Mietpreisreduzierung zu erhalten.
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
