3 Zimmer / 72,30 m² – Einkommensorientierte Miete – 3 Personenhaushalt mit max. 1.579,00 € Nettoeinkommen mtl. gesucht
Oberspreestr. 59G, 12439 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6217/00144 |
| Adresse | Oberspreestr. 59G, 12439 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 72,3 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 440,31 € |
| Nebenkosten | 129 € |
| Heizkosten | 64 € |
| Gesamtmiete | 633,31 € |
| Kaution | 1.320,93 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Badewanne |
| Baujahr | 1981 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas, Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6217/00144 |
| Adresse | Oberspreestr. 59G, 12439 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 72,3 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 440,31 € |
| Nebenkosten | 129 € |
| Heizkosten | 64 € |
| Gesamtmiete | 633,31 € |
| Kaution | 1.320,93 € |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Badewanne |
| Baujahr | 1981 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Gas, Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Wir vermieten diese Wohnung an Sie für mindestens ein Jahr zu einem reduzierten Mietpreis, wenn Ihr Nettoeinkommen aktuell max. 1.579,00 € monatlich nicht übersteigt. Die Kaltmiete wird max. 27 % Ihres aktuellen monatlichen Nettoeinkommens betragen.
Sie müssen Ihr Einkommen jährlich nachweisen, um eine Verlängerung einer Mietpreisreduzierung zu erhalten.
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
