2 Zimmer / 49,37 m² – Sterndamm 122, 3.G LI
Sterndamm 122, 12487 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6272/00014 |
| Adresse | Sterndamm 122, 12487 Berlin |
| verfügbar ab | 20.08.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 49,37 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 366,82 € |
| Nebenkosten | 142 € |
| Heizkosten | 86 € |
| Gesamtmiete | 594,82 € |
| Kaution | 1.100,46 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1985 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6272/00014 |
| Adresse | Sterndamm 122, 12487 Berlin |
| verfügbar ab | 20.08.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 49,37 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 366,82 € |
| Nebenkosten | 142 € |
| Heizkosten | 86 € |
| Gesamtmiete | 594,82 € |
| Kaution | 1.100,46 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1985 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
