3 Zimmer / 58,65 m² – 3-Zimmer zum Selbstgestalten, Sterndamm 133, 1.G LI
Sterndamm 133, 12487 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6295/00042 |
| Adresse | Sterndamm 133, 12487 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 58,65 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 430,49 € |
| Nebenkosten | 134 € |
| Heizkosten | 93 € |
| Gesamtmiete | 657,49 € |
| Kaution | 1.291,47 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1976 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6295/00042 |
| Adresse | Sterndamm 133, 12487 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 58,65 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 430,49 € |
| Nebenkosten | 134 € |
| Heizkosten | 93 € |
| Gesamtmiete | 657,49 € |
| Kaution | 1.291,47 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1976 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
