3 Zimmer / 56,13 m² – Einkommensorientierte Miete - 2 Personenhaushalt mit max. 1.508 € Nettoeinkommen mtl. gesucht
Springbornstr. 184, 12487 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6314/00035 |
| Adresse | Springbornstr. 184, 12487 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 56,13 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 431,64 € |
| Nebenkosten | 135 € |
| Heizkosten | 84 € |
| Gesamtmiete | 650,64 € |
| Kaution | 1.294,92 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1964 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6314/00035 |
| Adresse | Springbornstr. 184, 12487 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 56,13 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 431,64 € |
| Nebenkosten | 135 € |
| Heizkosten | 84 € |
| Gesamtmiete | 650,64 € |
| Kaution | 1.294,92 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 1964 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Wir vermieten diese Wohnung an Sie für mindestens ein Jahr zu einem reduzierten Mietpreis, wenn Ihr Nettoeinkommen aktuell max. 1.508 € monatlich nicht übersteigt. Die Kaltmiete wird max. 27 % Ihres aktuellen monatlichen Nettoeinkommens betragen.
Sie müssen Ihr Einkommen jährlich nachweisen, um eine Verlängerung einer Mietpreisreduzierung zu erhalten.
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
