3 Zimmer / 77,04 m² – Einziehen und Wohlfühlen im Neubau!
Johanna-Tesch-Str. 17, 12439 Berlin
Lage
Im Treptower Ortsteil Niederschöneweide entstehen bis Ende 2026, 30 neue 2- bis 4-
Zimmerwohnungen. Der viergeschossige Wohnkomplex fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Alle
Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Loggia, sind barrierearm oder barrierefrei und per
Aufzug erreichbar.
Die Nahversorgung ist gut ausgebaut: Zwei Supermärkte, ein Getränkemarkt, ein Drogeriemarkt, ein Arzt
und ein Restaurant sind in 10 bis 15 Minuten zu Fuß oder in wenigen Minuten mit dem Bus erreichbar.
Schulen und Kindergärten befinden sich ebenfalls in der Nähe, darunter die Freie Waldorfschule und die
Kita Dreikäsehoch.
Das Wohnquartier ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die S-Bahnhaltestelle Oberspree
(Linie 47) und die Bushaltestelle Bärenlauchstraße (Linie 165) sind nur wenige Meter entfernt. Autofahrer
erreichen die B96a in etwa 10 Minuten.
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6399/00021 |
| Adresse | Johanna-Tesch-Str. 17, 12439 Berlin |
| verfügbar ab | 01.12.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 77,04 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 3 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 1.251,9 € |
| Nebenkosten | 169,49 € |
| Heizkosten | 77,04 € |
| Gesamtmiete | 1.498,43 € |
| Kaution | 3.755,7 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Badewanne, Dusche |
| Baujahr | 2025 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6399/00021 |
| Adresse | Johanna-Tesch-Str. 17, 12439 Berlin |
| verfügbar ab | 01.12.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 77,04 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 3 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 1.251,9 € |
| Nebenkosten | 169,49 € |
| Heizkosten | 77,04 € |
| Gesamtmiete | 1.498,43 € |
| Kaution | 3.755,7 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Badewanne, Dusche |
| Baujahr | 2025 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass sofern es sich um ein Angebot zur Anmietung eines Stellplatzes bzw. einer Garage handelt, auf den genannten Mietpreis unter Umständen noch die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet wird.
