2 Zimmer / 44,51 m² – Helle 2-Zimmer Wohnung, Otto-Franke-Str. 60A, 1.OG
Otto-Franke-Str. 60A, 12489 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6468/00054 |
| Adresse | Otto-Franke-Str. 60A, 12489 Berlin |
| verfügbar ab | 01.08.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 44,51 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 441,54 € |
| Nebenkosten | 99 € |
| Heizkosten | 56 € |
| Gesamtmiete | 596,54 € |
| Kaution | 1.324,62 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Gäste-WC, Badewanne |
| Baujahr | 1930 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6468/00054 |
| Adresse | Otto-Franke-Str. 60A, 12489 Berlin |
| verfügbar ab | 01.08.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 44,51 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 441,54 € |
| Nebenkosten | 99 € |
| Heizkosten | 56 € |
| Gesamtmiete | 596,54 € |
| Kaution | 1.324,62 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Gäste-WC, Badewanne |
| Baujahr | 1930 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
