2 Zimmer / 50,15 m² – Berta-Waterstradt-Str. 3B, 2.G LI
Berta-Waterstradt-Str. 3B, 12489 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6562/00191 |
| Adresse | Berta-Waterstradt-Str. 3B, 12489 Berlin |
| verfügbar ab | 01.07.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 50,15 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 472,41 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 74 € |
| Gesamtmiete | 653,41 € |
| Kaution | 1.417,23 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Bad mit Fenster, Badewanne |
| Baujahr | 1931 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6562/00191 |
| Adresse | Berta-Waterstradt-Str. 3B, 12489 Berlin |
| verfügbar ab | 01.07.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 50,15 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 472,41 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 74 € |
| Gesamtmiete | 653,41 € |
| Kaution | 1.417,23 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Bad mit Fenster, Badewanne |
| Baujahr | 1931 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
