2 Zimmer / 50,08 m² – 2- Zimmer Wohnung sucht Nachmieter
Berta-Waterstradt-Str. 3B, 12489 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6562/00194 |
| Adresse | Berta-Waterstradt-Str. 3B, 12489 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 50,08 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 448,22 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 74 € |
| Gesamtmiete | 629,22 € |
| Kaution | 1.344,66 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Bad mit Fenster, Badewanne |
| Baujahr | 1931 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6562/00194 |
| Adresse | Berta-Waterstradt-Str. 3B, 12489 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 50,08 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 448,22 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 74 € |
| Gesamtmiete | 629,22 € |
| Kaution | 1.344,66 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Bad mit Fenster, Badewanne |
| Baujahr | 1931 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Wir vermieten diese Wohnung an Sie für mindestens ein Jahr zu einem reduzierten Mietpreis, wenn Ihr Nettoeinkommen aktuell max. 1.622,00 € monatlich nicht übersteigt. Die Kaltmiete wird max. 27 % Ihres aktuellen monatlichen Nettoeinkommens betragen.
Sie müssen Ihr Einkommen jährlich nachweisen, um eine Verlängerung einer Mietpreisreduzierung zu erhalten.
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
