3 Zimmer / 76,33 m² – Rudower Str. 75, EG RE
Rudower Str. 75, 12529 Schönefeld OT Waßmannsdorf
Informationen und Miete
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7309/00019 |
| Adresse | Rudower Str. 75, 12529 Schönefeld OT Waßmannsdorf |
| verfügbar ab | 11.09.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 76,33 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 0 |
| Kaltmiete | 451,11 € |
| Nebenkosten | 129 € |
| Gesamtmiete | 580,11 € |
| Kaution | 1.353,33 € |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller |
| Baujahr | 1976 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7309/00019 |
| Adresse | Rudower Str. 75, 12529 Schönefeld OT Waßmannsdorf |
| verfügbar ab | 11.09.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 76,33 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 0 |
| Kaltmiete | 451,11 € |
| Nebenkosten | 129 € |
| Gesamtmiete | 580,11 € |
| Kaution | 1.353,33 € |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller |
| Baujahr | 1976 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
