3 Zimmer / 71,58 m² – Jungen Familien aufgepasst
Potsdamer Str. 70, 14974 Ludwigsfelde
Lage
Die Wohnung befindet sich in zentraler Lage von Ludwigsfelde an der Potsdamer Straße. Das Stadtzentrum mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Supermärkten, Restaurants, Cafés, Ärzten, Apotheken sowie weiteren Dienstleistungsangeboten ist bequem fußläufig erreichbar.
Familien profitieren von der guten Infrastruktur mit Kindertagesstätten, Schulen sowie verschiedenen Freizeit- und Sportangeboten in der näheren Umgebung. Grün- und Erholungsflächen laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten im Freien ein.
Die Verkehrsanbindung ist hervorragend: Der Regionalbahnhof Ludwigsfelde ist in wenigen Minuten erreichbar und bietet regelmäßige Verbindungen nach Berlin. Der Berliner Hauptbahnhof sowie Berlin-Südkreuz sind mit der Regionalbahn schnell erreichbar. Über die Bundesstraße B101 sowie die nahegelegene Autobahn A10 (Berliner Ring) besteht zudem eine ausgezeichnete Anbindung an das Berliner Stadtgebiet und das Umland.
Die zentrale Lage verbindet urbanes Wohnen mit einer sehr guten Infrastruktur und kurzen Wegen zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs.
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7318/00031 |
| Adresse | Potsdamer Str. 70, 14974 Ludwigsfelde |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 71,58 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 929,11 € |
| Nebenkosten | 129 € |
| Heizkosten | 61 € |
| Gesamtmiete | 1.119,11 € |
| Kaution | 2.787,33 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Badewanne, Dusche |
| Baujahr | 2020 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7318/00031 |
| Adresse | Potsdamer Str. 70, 14974 Ludwigsfelde |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 71,58 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 1 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 929,11 € |
| Nebenkosten | 129 € |
| Heizkosten | 61 € |
| Gesamtmiete | 1.119,11 € |
| Kaution | 2.787,33 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Badewanne, Dusche |
| Baujahr | 2020 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
