3 Zimmer / 63,69 m² – 3 Zimmer ab SOFORT
Potsdamer Str. 72, 14974 Ludwigsfelde
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7318/00062 |
| Adresse | Potsdamer Str. 72, 14974 Ludwigsfelde |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 63,69 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 2 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 770,65 € |
| Nebenkosten | 115 € |
| Heizkosten | 54 € |
| Gesamtmiete | 939,65 € |
| Kaution | 2.311,95 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Dusche |
| Baujahr | 2020 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7318/00062 |
| Adresse | Potsdamer Str. 72, 14974 Ludwigsfelde |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 63,69 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 2 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 770,65 € |
| Nebenkosten | 115 € |
| Heizkosten | 54 € |
| Gesamtmiete | 939,65 € |
| Kaution | 2.311,95 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Dusche |
| Baujahr | 2020 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
