3 Zimmer / 80,74 m² – Gemütliche 3-Zimmerwohnung mit Balkon!
Potsdamer Str. 78, 14974 Ludwigsfelde
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7318/00084 |
| Adresse | Potsdamer Str. 78, 14974 Ludwigsfelde |
| verfügbar ab | 01.10.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 80,74 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 2 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 1.074,65 € |
| Nebenkosten | 145 € |
| Heizkosten | 69 € |
| Gesamtmiete | 1.288,65 € |
| Kaution | 3.223,95 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Badewanne, Dusche |
| Baujahr | 2020 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7318/00084 |
| Adresse | Potsdamer Str. 78, 14974 Ludwigsfelde |
| verfügbar ab | 01.10.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 80,74 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 2 |
| Barrierefrei | Ja |
| Kaltmiete | 1.074,65 € |
| Nebenkosten | 145 € |
| Heizkosten | 69 € |
| Gesamtmiete | 1.288,65 € |
| Kaution | 3.223,95 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Badewanne, Dusche |
| Baujahr | 2020 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
