3 Zimmer / 75,69 m² – Hier können Sie direkt einziehen!
Potsdamer Str. 78, 14974 Ludwigsfelde
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7318/00095 |
| Adresse | Potsdamer Str. 78, 14974 Ludwigsfelde |
| verfügbar ab | 01.10.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 75,69 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1.051,33 € |
| Nebenkosten | 136 € |
| Heizkosten | 64 € |
| Gesamtmiete | 1.251,33 € |
| Kaution | 3.153,99 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Badewanne |
| Baujahr | 2020 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/7318/00095 |
| Adresse | Potsdamer Str. 78, 14974 Ludwigsfelde |
| verfügbar ab | 01.10.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 75,69 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1.051,33 € |
| Nebenkosten | 136 € |
| Heizkosten | 64 € |
| Gesamtmiete | 1.251,33 € |
| Kaution | 3.153,99 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Personenaufzug, Badewanne |
| Baujahr | 2020 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
