1 Zimmer / 36,45 m² – 1-Zimmer Einkommensorientierte Miete – 1 Personenhaushalt mit max. 1.013 € Nettoeinkommen mtl.
Schönefelder Chaussee 185, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/5231/00293 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 185, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 36,45 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 273,74 € |
| Nebenkosten | 101 € |
| Heizkosten | 55 € |
| Gesamtmiete | 429,74 € |
| Kaution | 821,22 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Personenaufzug |
| Baujahr | 1990 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/5231/00293 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 185, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 36,45 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 273,74 € |
| Nebenkosten | 101 € |
| Heizkosten | 55 € |
| Gesamtmiete | 429,74 € |
| Kaution | 821,22 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Personenaufzug |
| Baujahr | 1990 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
