4 Zimmer / 90,31 m² – Großzügige Familienwohnung mit WBS - Venusstr. 26
Venusstr. 26, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/5231/00428 |
| Adresse | Venusstr. 26, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 90,31 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 4 |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 540,05 € |
| Nebenkosten | 193 € |
| Heizkosten | 156 € |
| Gesamtmiete | 889,05 € |
| Kaution | 1.620,15 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Personenaufzug |
| Baujahr | 1990 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/5231/00428 |
| Adresse | Venusstr. 26, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 90,31 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 4 |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 540,05 € |
| Nebenkosten | 193 € |
| Heizkosten | 156 € |
| Gesamtmiete | 889,05 € |
| Kaution | 1.620,15 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Personenaufzug |
| Baujahr | 1990 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
*WBS erforderlich
