3 Zimmer / 70,93 m² – Venusstr. 42, 6. OG links
Venusstr. 42, 12524 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/5233/00052 |
| Adresse | Venusstr. 42, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 70,93 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 450,41 € |
| Nebenkosten | 157 € |
| Heizkosten | 121 € |
| Gesamtmiete | 728,41 € |
| Kaution | 1.351,23 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Personenaufzug |
| Baujahr | 1990 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/5233/00052 |
| Adresse | Venusstr. 42, 12524 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 70,93 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 450,41 € |
| Nebenkosten | 157 € |
| Heizkosten | 121 € |
| Gesamtmiete | 728,41 € |
| Kaution | 1.351,23 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Personenaufzug |
| Baujahr | 1990 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
*WBS erforderlich
Bitte beachten Sie, dass sofern es sich um ein Angebot zur Anmietung eines Stellplatzes bzw. einer Garage handelt, auf den genannten Mietpreis unter Umständen noch die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet wird.
