4 Zimmer / 75,70 m² – Attraktive 4-Zimmer-Wohnung in direkter Nähe zu den Gärten der Welt
Etkar-André-Straße 15, 12619 Berlin
Lage
Die Etkar-André-Straße 15 befindet sich im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, im Ortsteil Hellersdorf. Die Wohnlage ist überwiegend von mehrgeschossigen Wohngebäuden, begrünten Freiflächen und einer gut ausgebauten Infrastruktur geprägt.
Die Bushaltestelle„Hellersdorfer Straße / Gärten der Welt“ liegt nur etwa 150 bis 200 Meter entfernt.
Der U-Bahnhof U Kienberg (Gärten der Welt) der Linie U5 ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Von dort bestehen direkte Verbindungen in die Berliner Innenstadt.
Über die nahegelegene Hellersdorfer Straße besteht eine gute Anbindung an das übergeordnete Straßennetz.
Ein besonderer Standortvorteil ist die Nähe zu den Gärten der Welt und zum Kienberg. Das Areal bietet weitläufige Grünflächen, Spazierwege, Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie zahlreiche kulturelle Veranstaltungen.
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/8201/00757 |
| Adresse | Etkar-André-Straße 15, 12619 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 75,7 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 4 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 480,7 € |
| Nebenkosten | 142 € |
| Heizkosten | 119 € |
| Gesamtmiete | 741,7 € |
| Kaution | 1.442,1 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Badewanne |
| Baujahr | 1989 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/8201/00757 |
| Adresse | Etkar-André-Straße 15, 12619 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 75,7 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 4 |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 480,7 € |
| Nebenkosten | 142 € |
| Heizkosten | 119 € |
| Gesamtmiete | 741,7 € |
| Kaution | 1.442,1 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Badewanne |
| Baujahr | 1989 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Kontakt aufnehmen
Über dieses Formular können Sie sich auf die Immobilie bewerben oder eine Nachricht senden. Das Formular wird von Wohnungshelden bereitgestellt und lädt in einem eingebetteten Bereich. Nutzen Sie die Tab-Taste, um in das Formular zu wechseln.
Formular in neuem Tab öffnen (externer Dienst Wohnungshelden)
