2 Zimmer / 53,08 m² – Wohnung mit schönem Ausblick
Maxie-Wander-Straße 12, 12619 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/8207/00278 |
| Adresse | Maxie-Wander-Straße 12, 12619 Berlin |
| verfügbar ab | 01.09.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 53,08 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 382,71 € |
| Nebenkosten | 99 € |
| Heizkosten | 85 € |
| Gesamtmiete | 566,71 € |
| Kaution | 1.148,13 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Keller, Badewanne |
| Baujahr | 1989 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/8207/00278 |
| Adresse | Maxie-Wander-Straße 12, 12619 Berlin |
| verfügbar ab | 01.09.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 53,08 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 382,71 € |
| Nebenkosten | 99 € |
| Heizkosten | 85 € |
| Gesamtmiete | 566,71 € |
| Kaution | 1.148,13 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Keller, Badewanne |
| Baujahr | 1989 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass sofern es sich um ein Angebot zur Anmietung eines Stellplatzes bzw. einer Garage handelt, auf den genannten Mietpreis unter Umständen noch die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet wird.
