2 Zimmer / 45,78 m² – 2 Zimmer Wohnung ohne WBS zu vermieten
Forster Str. 9, 12627 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/8968/00272 |
| Adresse | Forster Str. 9, 12627 Berlin |
| verfügbar ab | nächstmöglichem Termin |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 45,78 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 640,92 € |
| Nebenkosten | 90 € |
| Heizkosten | 54 € |
| Gesamtmiete | 784,92 € |
| Kaution | 1.922,76 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Personenaufzug, Badewanne |
| Baujahr | 2019 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1050/8968/00272 |
| Adresse | Forster Str. 9, 12627 Berlin |
| verfügbar ab | nächstmöglichem Termin |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 45,78 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 640,92 € |
| Nebenkosten | 90 € |
| Heizkosten | 54 € |
| Gesamtmiete | 784,92 € |
| Kaution | 1.922,76 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Keller, Personenaufzug, Badewanne |
| Baujahr | 2019 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
